Rifar BASE 200 с боковым подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 200 | 104 Вт | 261x100x80 | 1,02 | 0,16 | 650 | 585 | |
Rifar Base 200 4 секции | 416 Вт | 261x100x320 | 4,04 | 0,64 | 2600 | 2340 | |
Rifar Base 200 6 секций | 624 Вт | 261x100x480 | 6,12 | 0,96 | 3900 | 3510 | |
Rifar Base 200 8 секций | 832 Вт | 261x100x640 | 8,16 | 1.28 | 5200 | 4680 | |
Rifar Base 200 10 секций | 1040 Вт | 261x100x800 | 10,2 | 1,6 | 6500 | 5850 | |
Rifar Base 200 12 секций | 1248 Вт | 261x100x960 | 12,24 | 1,92 | 7800 | 7020 | |
Rifar Base 200 14 секций | 1456 Вт | 261x100x1120 | 14,28 | 2,24 | 9100 | 8190 | |
Rifar BASE 350 с боковым подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 350 | 136 Вт | 415x90x80 | 1,36 | 0,18 | 660 | 594 | |
Rifar Base 350 4 секции | 544 Вт | 415x90x320 | 5,44 | 0,72 | 2640 | 2376 | |
Rifar Base 350 6 секций | 816 Вт | 4415x90x480 | 8,16 | 1,08 | 3960 | 3564 | |
Rifar Base 350 8 секций | 1088 Вт | 415x90x640 | 10,88 | 1,44 | 5280 | 4752 | |
Rifar Base 350 10 секций | 1200 Вт | 415x90x800 | 13,6 | 1,8 | 6600 | 5940 | |
Rifar Base 350 12 секций | 1632 Вт | 415x90x960 | 16,32 | 2,16 | 7920 | 7128 | |
Rifar Base 350 14 секций | 1904 Вт | 415x90x1120 | 19,04 | 2,52 | 9240 | 8316 | |
Rifar Base 350 3 секции | 612 Вт | 570x79x240 | 6 | 0,18 | 2010 | 1809 | |
Rifar Base 350 5 секций | 680 Вт | 415x90x400 | 6,80 | 0,18 | 3300 | 2970 | |
Rifar Base 350 7 секций | 1952 Вт | 415x90x560 | 9,52 | 0,18 | 4620 | 4158 | |
Rifar Base 350 9 секций | 1224 Вт | 415x90x720 | 12,24 | 0,18 | 5940 | 5346 | |
Rifar Base 350 11 секций | 1496 Вт | 415x90x880 | 14,96 | 0,18 | 7260 | 6534 | |
Rifar Base 350 13 секций | 1768 Вт | 415x90x1040 | 17,68 | 0,18 | 8580 | 7722 | |
Rifar BASE 500 с боковым подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем теплоносителя |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 500 | 204 | 570x100x80 | 1,92 | 0,2 | 670 | 603 | |
Rifar Base 500 4 секции | 816 | 570x100x320 | 7,68 | 0,8 | 2680 | 2412 | |
Rifar Base 500 6 секций | 1224 | 570x100x480 | 11,52 | 1,2 | 4020 | 3618 | |
Rifar Base 500 8 секций | 1632 | 570x100x640 | 15,36 | 1,6 | 5360 | 4824 | |
Rifar Base 500 10 секций | 2040 | 570x100x800 | 19,2 | 2 | 6700 | 6030 | |
Rifar Base 500 12 секций | 2448 | 570x100x960 | 23,04 | 2,4 | 8040 | 7236 | |
Rifar Base 500 14 секций | 2856 | 570x100x1120 | 26,88 | 2,8 | 9380 | 8442 | |
Rifar Base 500 3 секции | 612 | 570x79x240 | 6 | 0,2 | 2010 | 1809 | |
Rifar Base 500 5 секций | 1020 | 570x100x400 | 10 | 0,2 | 3350 | 3015 | |
Rifar Base 500 7 секций | 1428 | 570x100x560 | 14 | 0,2 | 4690 | 4221 | |
Rifar Base 500 9 секций | 1836 | 570x100x720 | 18 | 0,2 | 6030 | 5427 | |
Rifar Base 500 11 секций | 2244 | 570x100x880 | 22 | 0,2 | 7370 | 6633 | |
Rifar Base 500 13 секций | 2652 | 570x100x1040 | 26 | 0,2 | 8710 | 7839 | |
Rifar BASE 200 VENTIL с нижним подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 200 Ventil 4 секции | 416 Вт | 261x100x320 | 4,08 | 0,64 | 4700 | 4230 | |
Rifar Base 200 Ventil 6 секций | 624 Вт | 261x100x480 | 6,12 | 0,96 | 6000 | 5400 | |
Rifar Base 200 Ventil 8 секций | 832 Вт | 261x100x640 | 8,16 | 1,28 | 7300 | 6570 | |
Rifar Base 200 Ventil 10 секций | 1040 Вт | 261x100x800 | 10,2 | 1,6 | 8600 | 7740 | |
Rifar Base 200 Ventil 12 секций | 1248 Вт | 261x100x960 | 12,24 | 1,92 | 9900 | 8910 | |
Rifar Base 200 Ventil 14 секций | 1456 Вт | 261x100x1120 | 14,28 | 2,24 | 11200 | 10080 | |
Rifar BASE 350 Ventil с нижним подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 350 Ventil 4 секции | 544 Вт | 415x90x320 | 5,44 | 0,72 | 4740 | 4266 | |
Rifar Base 350 Ventil 6 секций | 816 Вт | 415x90x480 | 8,16 | 1,08 | 6060 | 5454 | |
Rifar Base 350 Ventil 8 секций | 1088 Вт | 415x90x640 | 10,88 | 1,44 | 7380 | 6642 | |
Rifar Base 350 Ventil 10 секций | 1360 Вт | 415x90x800 | 12 | 13,6 | 8700 | 7830 | |
Rifar Base 350 Ventil 12 секций | 1632 Вт | 415x90x960 | 16,32 | 2,16 | 10020 | 9018 | |
Rifar Base 350 Ventil 14 секций | 1904 Вт | 415x90x1120 | 19,04 | 2,52 | 11340 | 10206 | |
Rifar Base 350 Ventil 5 секций | 680 Вт | 415x90x400 | 6,8 | 0,2 | 5400 | 4860 | |
Rifar Base 350 Ventil 7 секций | 952 Вт | 415x90x560 | 9,52 | 0,2 | 6720 | 6048 | |
Rifar Base 350 Ventil 9 секций | 1224 Вт | 415x90x720 | 12,24 | 0,2 | 8040 | 7236 | |
Rifar Base 350 Ventil 11 секций | 1496 Вт | 415x90x880 | 14,96 | 0,2 | 9360 | 8424 | |
Rifar Base 350 Ventil 13 секций | 1768 Вт | 415x90x1040 | 17,68 | 0,2 | 10680 | 9612 | |
Rifar BASE 500 Ventil с нижним подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем теплоносителя |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Base 500 Ventil 4 секции | 816 | 570x100x320 | 7,68 | 0,8 | 4780 | 4302 | |
Rifar Base 500 Ventil 6 секций | 1224 | 570x100x480 | 11,52 | 1,2 | 6120 | 5508 | |
Rifar Base 500 Ventil 8 секций | 1632 | 570x100x640 | 15,36 | 1,6 | 7460 | 6714 | |
Rifar Base 500 Ventil 10 секций | 2040 | 570x100x800 | 19,2 | 2 | 8800 | 7920 | |
Rifar Base 500 Ventil 12 секций | 2448 | 570x100x960 | 23,04 | 2,4 | 10020 | 9018 | |
Rifar Base 500 Ventil 14 секций | 2856 | 570x100x1400 | 26,88 | 2,8 | 11340 | 10206 | |
Rifar Base 500 Ventil 5 секций | 1020 | 570x100x400 | 10 | 0,2 | 5450 | 4905 | |
Rifar Base 500 Ventil 7 секций | 1428 | 570x100x560 | 14,28 | 0,2 | 6790 | 6111 | |
Rifar Base 500 Ventil 9 секций | 1836 | 570x100x720 | 18 | 0,2 | 8130 | 7317 | |
Rifar Base 500 Ventil 11 секций | 2244 | 570x100x880 | 22 | 0,2 | 9470 | 8523 | |
Rifar Base 500 Ventil 13 секций | 2652 | 570x100x1040 | 26 | 0,2 | 10810 | 9729 |