Радиаторы биметаллические RIFAR MONOLIT, MONOLIT VENTIL
Rifar Monolit 350 с боковым подключением
|
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Monolit 350 | 134 Вт | 415x100x80 | 1,20 | 0,18 | 840 | 756 | |
Rifar Monolit 350 4 секции | 536 Вт | 415x100x320 | 4,8 | 0,72 | 3360 | 3024 | |
Rifar Monolit 350 6 секций | 804 Вт | 415x100x480 | 7,2 | 1,08 | 5040 | 4536 | |
Rifar Monolit 350 8 секций | 1072 Вт | 415x100x640 | 9,6 | 1,44 | 6720 | 6048 | |
Rifar Monolit 350 10 секций | 1340 Вт | 415x100x800 | 12 | 1,8 | 8400 | 7560 | |
Rifar Monolit 350 12 секций | 1608 Вт | 415x100x960 | 14,4 | 2,16 | 10080 | 9072 | |
Rifar Monolit 350 14 секций | 1876 Вт | 415x100x1120 | 16,8 | 2,66 | 11760 | 10584 | |
Rifar Monolit 500 с боковым подключением
|
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем теплоносителя |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Monolit 500 | 196 | 577x100x80 | 2,00 | 0,20 | 850 | 765 | |
Rifar Monolit 500 4 секции | 784 | 577x100x320 | 8 | 0,8 | 3400 | 3060 | |
Rifar Monolit 500 6 секций | 1176 | 577x100x480 | 12 | 1,2 | 5100 | 4590 | |
Rifar Monolit 500 8 секций | 1568 | 577x100x640 | 16,00 | 1,6 | 6800 | 6120 | |
Rifar Monolit 500 10 секций | 1960 | 577x100x800 | 20 | 2 | 8500 | 7650 | |
Rifar Monolit 500 12 секций | 2352 | 577x100x960 | 24 | 2,4 | 10200 | 9180 | |
Rifar Monolit 500 14 секций | 2744 | 577x100x1120 | 28 | 2,8 | 11900 | 10710 | |
Rifar Monolit 500 3 секции | 588 | 577x100x240 | 6 | 0,2 | 2550 | 2295 | |
Rifar Monolit 500 5 секций | 980 | 577x100x400 | 10 | 0,2 | 4250 | 3825 | |
Rifar Monolit 500 7 секций | 1372 | 577x100x560 | 14 | 0,2 | 5950 | 5355 | |
Rifar Monolit 500 9 секций | 1764 | 577x100x720 | 18 | 0,2 | 7650 | 6885 | |
Rifar Monolit 500 11 секций | 2156 | 577x100x880 | 22 | 0,2 | 9350 | 8415 | |
Rifar Monolit 500 13 секций | 2548 | 577x100x1040 | 26 | 0,2 | 11050 | 9945 |
Rifar Monolit 350 Ventil с нижним подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем секций (л) |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Monolit 350 Ventil 4 секции | 536 Вт | 415x100x320 | 4,8 | 0,72 | 5860 | 5274 | |
Rifar Monolit 350 Ventil 6 секций | 806 Вт | 415x100x480 | 7,2 | 1,08 | 7540 | 6786 | |
Rifar Monolit 350 Ventil 8 секций | 1072 Вт | 415x100x720 | 12 | 1,44 | 9220 | 8298 | |
Rifar Monolit 350 Ventil 10 секций | 1340 Вт | 415x100x800 | 12 | 1,8 | 10900 | 9810 | |
Rifar Monolit 350 Ventil 12 секций | 1608 Вт | 415x100x960 | 14,4 | 2,16 | 12580 | 11322 | |
Rifar Monolit 350 Ventil 14 секций | 1876 Вт | 415x100x1120 | 16,8 | 2,66 | 14260 | 12834 | |
Rifar Monolit 500 Ventil с нижним подключением |
|||||||
Модель |
Тепловая мощность |
Габариты | Вес |
Объем теплоносителя |
Цена (руб.) |
Цена для оптовиков (руб.) |
|
Rifar Monolit 500 Ventil 4 секции | 784 | 577x100x320 | 8 | 0,8 | 5900 | 5310 | |
Rifar Monolit 500 Ventil 6 секций | 1176 | 577x100x480 | 12 | 1,2 | 7600 | 6840 | |
Rifar Monolit 500 Ventil 8 секций | 1568 | 577x100x640 | 16,00 | 1,6 | 9300 | 8370 | |
Rifar Monolit 500 Ventil 10 секций | 1960 | 577x100x800 | 20 | 2 | 11000 | 9900 | |
Rifar Monolit 500 Ventil 12 секций | 2352 | 577x100x960 | 24 | 2,4 | 12700 | 11430 | |
Rifar Monolit 500 Ventil 14 секций | 2744 | 577x100x1120 | 28 | 2,8 | 14400 | 12960 | |